| Management number | 254625922 | Release Date | 2026/11/07 | List Price | US$4.88 | Model Number | 254625922 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
MERRILL,HELEN / HELEN MERRILL / DREAM OF YOU / YOU'VE GOT A DATE WITH THE BLUES / NEARNESS OF YOU
HELEN MERRILL / DREAM OF YOU / YOU'VE GOT A DATE WITH THE BLUES / NEARNESS OF YOU| Performer | MERRILL,HELEN |
|---|---|
| Music genre | Blues |
| Music subgenre | POP JAZZ |
| Media format | CD |
| Edition | UK ed. |
| Has parental advisory label | N |
| Number of discs | 2 |
| Track listing | 01. BYE BYE BLACKBIRD (2:57) 02. WHEN THE SUN COMES OUT (4:48) 03. I REMEMBER YOU (2:10) 04. SOFTLY, AS IN A MORNING SUNRISE (3:21) 05. DEARLY BELOVED (2:07) 06. SUMMERTIME (3:28) 07. ALL OF YOU (3:33) 08. I SEE YOUR FACE BEFORE ME (2:41) 09. LET ME LOVE YOU (2:49) 10. THE NEARNESS OF YOU (4:04) 11. THIS TIME THE DREAMS ON ME (2:21) 12. JUST IMAGINE (3:23) 13. THE BLUES [from BLACK, BROWN & BEIGE] (5:24) 14. AM I BLUE? (3:35) 15. BLUE GARDENIA (3:22) 16. YOUVE GOT A DATE WITH THE BLUES (3:31) 17. THE THRILL IS GONE (3:38) 18. WHEN THE WORLD WAS YOUNG (3:11) 19. BLUES IN MY HEART (3:41) 20. VOUS MEBLOUISSEZ (YOU GO TO MY HEAD) (3:25) 21. LORSQUE TU MEMBRASSES (JUST SQUEEZE ME) (2:49) 22. THE MEANING OF THE BLUES (3:10) 23. SIGNING OFF (1:32) |
| Record label | AVID JAZZ |
| Track name | Dream Of You |
| Digital audio file format | CD |
| Music media format | CD |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form